Описание
Моторные масла
| Наименование продукта | Вязкость при 100°С, мм2/с | Индекс вязкости | Зольность сульфатная, % масс. | Температура вспышки, °С | Температура застывания, °С |
|---|---|---|---|---|---|
| М-8Г2К | 7,5-8,5 | 95 | 1,15 | 210 | -30 |
| М-10Г2К | 10,5-11,5 | 95 | 1,15 | 205 | -18 |
| М-10Г2ЦС | 10-11 | 92 | 1,50 | 210 | -10 |
| М-10ДМ | не менее 11,4 | 90 | 1,50 | 220 | -18 |
| М-14В2 | 13,5-14,5 | 85 | 1,20 | 210 | -12 |
| М-14Г2ЦС | 13,5-15 | 92 | 1,50 | 210 | -10 |




